HUAWEI P40 128GO Or - Reconditionné - Excellent état
- Modèle : 51095EHL
- Disponibilité : En Stock
-
192,80€
- H.T : 159,00€
HUAWEI P40 128GO Or
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | HUAWEI |
Nom du produit | HUAWEI P40 128GO Or - Reconditionné - Excellent état |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | 51095EHL |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Excellent état |
Couleur(s) | Or |
Information DAS |
Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Année de sortie | 2020 |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Blush doré |
Profondeur | 8.5 mm |
Largeur | 71.06 mm |
Hauteur | 148.9 mm |
Poids | 175 g |
Valeur DAS | 1,29 W/kg (corps), 3,19 W/kg (membre), 0,49 W/kg (tête) |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | EMUI 10.1 |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
Assistant intelligent | Celia |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Carte nano SIM + nano SIM/NM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Huawei Kirin 990 5G |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Architecture 64 bits | Oui |
Fréquence d'horloge | 2.86 GHz |
Affichage | |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 422 ppi |
Taille de la diagonale | 6.1" |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Format d'affichage | Full HD+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 7, Bande 8, Bande 9, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 6, Bande 8, Bande 19 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n3, n28 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, geste, capteur de gravité, capteur laser, capteur de température de couleur |
Fonctions supplémentaires | Multitâches, déblocage par photographie, technologie MIMO, technologie MU-MIMO, Huawei Share, Tiny-Core NPU (unité de traitement du réseau neuronal), Double Big Core, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), reconnaissance faciale |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP |
Mémoire | |
RAM | 8 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Carte NM - jusqu'à 256 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Mali-G76 MC16 |
Batterie | |
Capacité | 3800 mAh |
Temps de recharge | 1.5 heure(s) |
Chargement sans fil | Oui |
Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge, SuperCharge HUAWEI sans fil |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Résolutions d'image fixe | 6528 x 4896 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Hybrid Zoom, Caméra Triple Leica, Huawei AI Image Stabilization (AIS), réseau de filtres colorés RYYB, Octa PD Focus, stockage de pixel 4 en 1, AI Portrait Studio, AI AWB Algorithm, AI motion algorithm, Gallery Edit, HUAWEI Golden Snap, AI Remove Reflection, AI Remove Passersby, AI Best Moment, HUAWEI XD Fusion Engine |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 50 mégapixels |
Résolutions des images fixes | 8192 x 6144 |
Nom de capteur | Capteur Huawei Ultra Vision |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.9 |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Taille de capteur | 1/1.28" |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Dimension de pixel | 2.44 µm |
Deuxième caméra arrière | |
Fonctions | Photo macro de 2,5 cm |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Deuxième caméra avant | |
Fonctions | Caméra IR |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 96 mm |
Profondeur emballée | 64 mm |
Hauteur emballée | 181 mm |
Poids emballé | 545 g |
Troisième caméra arrière | |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Type de lentille | Téléobjectif |
Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization), zoom optique 3X, zoom hybride 5X, 30X Max Zoom |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |